型號(hào) | LK-100 | LK-225 | LK-500 | LK-800 | GDS-010 |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 |
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A-20℃~150℃ B-40℃~150℃ C-60℃~130℃ D-80℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ |
濕度偏差 | +2、-3%RH |
升溫時(shí)間 | 1~3℃/min |
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 日本進(jìn)口微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度溫度0.1℃、濕度1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 |
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線(xiàn)孔(25、50mm)1個(gè) |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
注1、“LK”為高低溫濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 3、可根據(jù)用戶(hù)的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫濕熱試驗(yàn)室” 如有變動(dòng)恕不另行通知 |